簡要描述:QUINCY QR-25-活塞式空氣壓縮機·0.09 m3/min~2.57 m3/min @12.1Bar ·兩級壓縮
產(chǎn)品目錄
相關文章
QUINCY QR-25-活塞式空氣壓縮機
·1/3HP~25HP
·0.09 m3/min~2.57 m3/min @12.1Bar
·兩級壓縮
標準質(zhì)量特點
功率為1/3到25HP
兩級壓縮
13.8bar連續(xù)運行
部分型號可在高達34.5bar的壓力下間斷運行
安全Q潤滑系統(tǒng)
容積式排量油泵
加壓潤滑型號5年保固
鑄鐵,高壓活塞
超大尺寸錐形滾柱軸承
低維護成本
QR-25系列技術(shù)參數(shù)表
L.P.
H.P.
Cyl.
Displacement
Switch Setting psi
(gal)
(approx.LB)
Model | HP | Bore L.P. | Bore H.P. | Stroke | Nbr. Cyl. | RPM(1) | CFM Piston Displacement | ACFM(1)(2) | Std Pressure Switch Setting psi | Tank Size (gal) | Ship Weight (approx.LB) |
F210(3) | 1 | 2.50 | | 2.00 | 2 | 440 | 5.0 | 3.3 | 80-100 | 30 | 290 |
F210(3) | 1.5 | 2.50 | | 2.00 | 2 | 691 | 7.9 | 4.8 | 80-100 | 60 | 480 |
V210(3) | 1 | 2.50 | | 2.00 | 2 | 481 | 5.5 | 3.3 | 80-100 | 30 | 275 |
V210(3) | 1.5 | 2.50 | | 2.00 | 2 | 691 | 7.9 | 4.8 | 80-100 | 30 | 275 |
F310 | 2 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 2 | 628 | 8.7 | 6.3 | 135-175 | 60 | 560 |
V310 | 2 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 2 | 628 | 8.7 | 6.3 | 135-175 | 80 | 600 |
F325 | 3 | 4.50 | 2.50 | 3.00 | 2 | 459 | 13.6 | 10.4 | 135-175 | 60 | 710 |
F325 | 5 | 4.50 | 2.50 | 3.00 | 2 | 796 | 22.0 | 17.4 | 135-175 | 80 | 770 |
F325 | 5 | 4.50 | 2.50 | 3.00 | 2 | 796 | 22.0 | 17.4 | 135-175 | 120 | 975 |
V325 | 3 | 4.50 | 2.50 | 3.00 | 2 | 492 | 13.6 | 10.4 | 135-175 | 60 | 675 |
V325 | 5 | 4.50 | 2.50 | 3.00 | 2 | 796 | 22.0 | 17.4 | 135-175 | 80 | 775 |
F340 | 7.5 | 5.25 | 3.00 | 3.50 | 2 | 786 | 34.5 | 26.0 | 135-175 | 80 | 1,095 |
F340 | 7.5 | 5.25 | 3.00 | 3.50 | 2 | 786 | 34.5 | 26.0 | 135-175 | 120 | 1,120 |
F350(4) | 10 | 6.00 | 3.25 | 3.50 | 2 | 859 | 49.2 | 33.4 | 135-175 | 120 | 1,225 |
F370(4) | 15 | 6.00 | 3.25 | 4.00 | 2 | 1,060 | 69.4 | 49.3 | 135-175 | 120 | 1,285 |
F390(4) | 20 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 2 | 877 | 95.8 | 64.0 | 135-175 | 120 | 1,680 |
F390(4) | 20 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 2 | 877 | 95.8 | 64.0 | 135-175 | 200 | 2,010 |
F5120(4) | 25 | 6.00 | 3.25 | 4.00 | V4 | 951 | 124.5 | 87.0 | 135-175 | 120 | 2,140 |
F5120(4) | 25 | 6.00 | 3.25 | 4.00 | V4 | 951 | 124.5 | 87.0 | 135-175 | 200 | 2,140 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:408330 管理登陸