簡(jiǎn)要描述:各種規(guī)格的真空泵管,日本*。
產(chǎn)品目錄
泵管內(nèi)、外徑尺寸(mm) | 人民幣(元/米) | |
內(nèi)徑φ4.7×外徑φ12 | 180 | |
內(nèi)徑φ5×外徑φ15 | 225 | |
內(nèi)徑φ6×外徑φ15 | 206 | |
內(nèi)徑φ8×外徑φ18 | 236 | |
內(nèi)徑φ9×外徑φ21 | 296 | |
內(nèi)徑φ12×外徑φ30 | 497 | |
內(nèi)徑φ15×外徑φ36 | 710 | |
內(nèi)徑φ18×外徑φ42 | 777 | |
內(nèi)徑φ25×外徑φ50 | 1204 | |
內(nèi)徑φ32×外徑φ60 | 1548 | |
內(nèi)徑φ38×外徑φ75 | 3732 | |
內(nèi)徑φ50×外徑φ100 | 6553 |
其它相關(guān)產(chǎn)品:
實(shí)驗(yàn)室化學(xué)型隔膜真空泵,實(shí)驗(yàn)室化學(xué)型油泵,不銹鋼真空管,透明帶鋼絲支撐的真空管,
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2022004181號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:409544 管理登陸