簡(jiǎn)要描述:水源:普通市政自來(lái)水產(chǎn)水速度(L/小時(shí)):5 / 10 / 20
產(chǎn)品目錄
儀器種類 | 純水儀 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,文體,石油,電子 |
產(chǎn)品名稱 | 不銹鋼雙重蒸餾水器 | |||
型 號(hào) | ZLSC-5 | ZLSC-10 | ZLSC-20 | |
產(chǎn) 水 量 | 5L/Hr | 10L/Hr | 20L/Hr | |
產(chǎn)水水質(zhì) | 陽(yáng)離子含量 | < 工作水源 陽(yáng)離子含量的0.25% | ||
陰離子含量 | < 工作水源 陰離子含量的0.25% | |||
電導(dǎo)率 | < 工作水源 電導(dǎo)率的0.5% 水質(zhì)相當(dāng)于國(guó)標(biāo)的Ⅲ級(jí)~Ⅱ級(jí)實(shí)驗(yàn)室蒸餾水 | |||
有機(jī)物含量 | < 工作水源 有機(jī)物含量的15% | |||
SiO2 | < 工作水源SiO2含量的0.25% | |||
純 化 流 程 | 軟化處理器 | 選配,請(qǐng)聯(lián)系制造商 | ||
主機(jī) | 兩獨(dú)立的蒸餾塔和機(jī)座 蒸餾塔由冷凝器、蒸發(fā)沸騰器、電熱管組成 主體材料均采用316不銹鋼薄板和無(wú)縫管制成 含溫度熱敏開(kāi)關(guān)(即含斷水保護(hù)功能) | |||
儲(chǔ)水桶 | 選配,請(qǐng)聯(lián)系制造商 | |||
外形尺寸 | D280×W560×H770mm | D380×W860×H770mm | D550×W700×H730mm | |
電 源 | 220V,50Hz,4.5KW×2 | 380V,50Hz,7.5KW×2 | 380V,50Hz,15KW×2 |
附:實(shí)驗(yàn)室蒸餾水純度級(jí)別
名 稱 | 技舟化工一級(jí)水 | 技舟化工二級(jí)水 | 技舟化工三級(jí)水 | 技舟化工四級(jí)水 |
電導(dǎo)率(25℃),μS/cm | <1 | ≤1 | ≤5 | ≤10 |
總無(wú)機(jī)物[以(NaCl)計(jì)],μg/L | <440 | ≤440 | ≤2000 | ≤4700 |
氯離子,μg/L | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ≤10 |
可溶性硅[以(SiO2)計(jì)],μg/L | ≤2.5 | ≤5.0 | ≤50 | - |
TOC,μg/L | <50 | <200 | <500 | <1000 |
吸光度(1cm 光程) | UV254≤0.0005 | UV254≤0.002 | UV254≤0.01 | UV254≤0.02 |
pH值范圍(25℃) | - | - | - | 5.0-8.0 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2022004181號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:408330 管理登陸