簡要描述:實驗室小型液氮機是根據(jù)變壓吸附原理,采用高品質(zhì)的碳分子作為吸附劑,在一定的壓力下,從空氣中制取氮氣。經(jīng)過凈化干燥的壓縮空氣在吸附器中進行加壓吸附、減壓脫附。由于動力學效應(yīng),氧在碳分子篩微孔中擴散速率遠大于氮,在吸附未達到平衡時,氮在氣相中被富集起來,形成成品氮氣。減壓至常壓時吸附劑脫附所吸附的氧氣等其它雜質(zhì)實現(xiàn)再生。一般在系統(tǒng)中設(shè)置兩個吸附塔,一塔吸附產(chǎn)氮,另一塔脫附再生,通過PLC程序自動控制。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
序號 | 實驗室小型液氮機配置名稱 | 10L技術(shù)參數(shù) | 實驗室小型液氮機執(zhí)行標準 |
1. | 工作電源 | AC220V 50HZ 3P | |
2. | 整機功耗 | 功耗約<3KW | |
3. | 冷卻形式 | 風冷機 | 國標 |
4. | 外置空壓機氮氣發(fā)生器 PSA變壓吸附方式 | 氮氣純度99.9%,露點溫度-70℃、氮氣壓6bar、氮氣流量8L/min | 客戶提供 |
5. | 冷媒 | 混合冷媒 | 國標 |
6. | 制冷壓縮機 | 德國博客 | 進口 |
7. | 預(yù)冷時間 | 80min | |
8. | 內(nèi)置杜瓦罐 | 15L,304不銹鋼(自帶泄壓閥) | 自主研發(fā) |
9. | 液氮產(chǎn)量 | ≥10L/d | |
10. | 液氮壓力 | 1-3.5bar | |
11. | 液位顯示方式 | 電容式液氮液位傳感器 | 國標 |
12. | 觸摸屏 | 一鍵式中英文全自動控制系統(tǒng) | 自主研發(fā) |
13. | 液氮機尺寸凈值 | 深度700mm*寬度800mm* 高度1500mm | |
14. | 液氮機尺(含包裝) | 900*1000*11700mm | |
15. | 液氮機重量 | ≈200kg | |
16. | 福馬輪(萬向輪) | 設(shè)備底部安裝 | |
17. | 外殼 | 冷軋鋼噴涂 | |
18. | 噪音 | <70DBA | |
19. | 環(huán)境溫度范圍 | 4°C-30°C | |
20. | 使用海拔 | <3000M | |
21. | 液氮純度 | 99.9% | |
22. | 滅菌 | 殺菌過濾器 | 滅菌 |
23. | 價格 | 150000元 | 經(jīng)銷商價格 |
24. | 交貨時間 | 2個月 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:408330 管理登陸